<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<rss version="2.0">
				<channel>
				  <title>IHK Kassel - RSS-Feed News</title>
			      <link>http://www.ihk-kassel.de/solva_rss/</link>
			      <description>Pressemeldungen, Kommentare und Newsticker der IHK Kassel</description>
			      <language>DE</language>
			      <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:22:58 +0200</pubDate>
			      <lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 23:22:58 +0200</lastBuildDate>
			      <docs>http://www.ihk-kassel.de/</docs>
			      <generator>SOLVA</generator>
			      <managingEditor>info@ihk-kassel.de (IHK Kassel)</managingEditor>
			      <webMaster>info@ihk-kassel.de (IHK Kassel)</webMaster>
					
						<item>
							<title>Bundesstra&#223;ensperrung &#821; Gro&#223;e Probleme f&#252;r Unternehmen </title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=3DF38FA3-F4C3-AE7A-83A56CF56FE343AA</link>
							<description><![CDATA[<p>In der regionalen Wirtschaft der Landkreise Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder und Marburgs sind sehr viele Unternehmen negativ von dem auf den Bundesstra&#223;en B 252 und B 3 drohenden Nachtfahrverbot betroffen, das der hessische Verkehrsminister Dieter Posch &#252;berraschend zum 15. M&#228;rz angeordnet hat. Dies hat eine Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer Kassel ergeben, die &#252;ber 200 Unternehmen aus dem betroffenen Raum befragt hat. &bdquo;Die Auswirkungen auf die Betriebe sind schon gewaltig&ldquo;, so Dieter Lehmann, Teamchef des Bereichs Verkehr, &bdquo;da nicht wenige Betriebe durch eine Einschr&#228;nkung der Transportlogistik eine Gef&#228;hrdung ihrer Produktionsabl&#228;ufe bef&#252;rchten. Erschreckend ist, dass dabei auch gro&#223;e, namhafte Unternehmen mit tausenden von Arbeitspl&#228;tzen massiv betroffen sind und wegen Schichtbetriebes &#252;ber eine komplette Neuausrichtung Ihrer Unternehmenslogistik nachdenken m&#252;ssen.&ldquo;</p>
<p>Von den sich &#228;u&#223;ernden Unternehmen sind &#252;ber 60 % negativ betroffen und bef&#252;rchten durch die eingeschr&#228;nkte Nutzung der Infrastruktur erheblich Nachteile gegen&#252;ber Wettbewerbern in anderen Regionen, die das Verkehrsnetz rund um die Uhr nutzen k&#246;nnen. <br />
40 % der antwortenden Unternehmen sehen sich zur &#196;nderung von Produktions- und Transportabl&#228;ufen gezwungen, Schichten umzustellen und Arbeitspl&#228;tze zu reduzieren. Knapp 20 % der betroffenen Unternehmen bef&#252;rchten sogar, Ihr Unternehmen bzw. Unternehmensteile verlagern zu m&#252;ssen. Deutlich wurde, dass nicht wenige Unternehmen die eingeschr&#228;nkte Nutzungsm&#246;glichkeit des regionalen Stra&#223;ennetzes bei anstehenden Investitionsvorhaben zum Nachteil der Region ber&#252;cksichtigen k&#246;nnten, um Nachteile gegen&#252;ber Wettbewerbern zu kompensieren.</p>
<p>&bdquo;Dabei ist die infrastrukturelle Ausstattung des Landkreises Waldeck-Frankenberg ohnehin nicht gerade rosig&ldquo; so Lehmann. &bdquo;H&#228;tte man den notwendigen L&#228;rmschutz der Anwohner durch Umgehungsstra&#223;en und im Raum Schwalm-Eder bzw. Marburg endlich die Fertigstellung der A 49 realisiert, so h&#228;tte man dieses Problem jetzt wohl nicht. Zudem ist zu bef&#252;rchten, dass weitere Kommunen beim hessischen Minister vorstellig werden, um eine Ausgrenzung des Transportverkehrs zu erreichen, unbeschadet aller Nachteile f&#252;r die Wirtschaft. Um eine Trennung des Wirtschaftsverkehrs von Wohngebieten zu erreichen, wird man um den Bau von Umgehungsstra&#223;en nicht herum kommen. Hier hat die Politik eindeutig versagt. Um diese schwierige Situation f&#252;r die heimische Wirtschaft zu entsch&#228;rfen, ist bis zu einem Ausbau der Verkehrswege zumindest eine generelle Ausnahmegenehmigung f&#252;r den regionalen Ziel- und Quellverkehr erforderlich&ldquo;.<br />
</p>]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=3DF38FA3-F4C3-AE7A-83A56CF56FE343AA</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein Pressemeldungen</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Hessische Delegationsreisen 2010</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=3D39F60B-CF72-80B0-E4826181EB2462AA</link>
							<description><![CDATA[Nachstehend k&#246;nnen Sie sich die aktuelle &#220;bersicht mit den geplanten Delegationsreisen von Vertretern der hessischen Landesregierung ins Ausland in diesem Jahr herunterladen.]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=3D39F60B-CF72-80B0-E4826181EB2462AA</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=E5FB5D9E-93CE-C153-E6EA0707A91D094F">International</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Runder Tisch der KfW Mittelstandsbank - Betreuung von Unternehmen in Schwierigkeiten</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=5877A433-00FA-928C-38FA4B3811C33164</link>
							<description><![CDATA[<p><span class="normal">Das Angebot &quot;Runder Tisch der KfW Mittelstandsbank&quot; richtet sich an Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.<br />
<br />
Ansprechpartner in Ihrer IHK: Christine Neumann, Tel. 0561 7891-322 oder Roswitha W&#246;llenstein, Tel.: 0561 7891-230<br />
<br />
N&#228;here Informationen entnehmen SIe bitte dem Merkblatt.<br />
<br />
<br />
</span></p>]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=5877A433-00FA-928C-38FA4B3811C33164</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=E5FBB35E-EEE8-E948-5E99904E0126BBA5">Starthilfe/Unternehmensf.</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Steuern f&#252;r Existenzgr&#252;nder</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=3D931247-BC25-E0A3-9B11008C91E028DB</link>
							<description><![CDATA[Neuauflage der Brosch&#252;re &quot;Steuern f&#252;r Existenzgr&#252;nder&quot; des StarterCenter Hessens.]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=3D931247-BC25-E0A3-9B11008C91E028DB</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=E5FBB35E-EEE8-E948-5E99904E0126BBA5">Starthilfe/Unternehmensf.</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>"Wir brauchen einen richtig bewerteten Euro"</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=28A5A942-E67C-09C4-57FAF52AEECC0D21</link>
							<description><![CDATA[<p>Martin Wansleben im ARD-&quot;Morgenmagazin&quot;<br />
<br />
Die aktuelle Euro-Schw&#228;che bewertet Martin Wansleben, Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), deutlich gelassener als die Ursache f&#252;r die Entwicklung, die Schuldenkrise Griechenlands.<br />
<br />
Zwar sei ein schwacher Euro ein Misstrauensvotum, sagte Wansleben am 3. M&#228;rz 2010 im ARD-&quot;Morgenmagazin&quot;. &quot;Wir sollten uns nicht freuen, wenn der Euro beliebig sinkt!&quot; Doch sei die Gemeinschaftsw&#228;hrung, die derzeit bei 1,36 US-Dollar notiert, weit davon entfernt, ins Bodenlose zu fallen: &quot;Ein Euro in einer Gr&#246;&#223;enordnung von 1,30, vielleicht 1,25 oder hoch bis 1,50 ist das, was normal ist&quot;, so der DIHK-Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer.<br />
<br />
Und es gehe &quot;nicht um Sein oder Nichtsein&quot;. Lediglich 20 Prozent der deutschen Ausfuhren w&#252;rden in L&#228;nder au&#223;erhalb des Euroraumes versandt beziehungsweise w&#252;rden nicht in Euro abgerechnet. Zudem z&#246;gen die Exportauftr&#228;ge an, da k&#246;nne es &quot;f&#252;r den Augenblick ganz gut&quot; sein, wenn der Euro nicht ganz so stark sei.<br />
<br />
Doch habe die Krise im vergangenen Jahr gezeigt: &quot;Wehe uns, wir wetten auf ein schwaches Europa, und wehe uns, wir wetten auf einen schwachen Euro.&quot; Dies sei &quot;s&#252;&#223;es Gift&quot;, warnte Wansleben: &quot;Der beste Euro ist jedoch nicht der billigste Euro. Wir brauchen einen richtig bewerteten Euro.&quot;<br />
<br />
Sorgen bereiten m&#252;ssen nach Ansicht des DIHK-Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrers in erster Linie die Ursachen f&#252;r den schwachen Euro, namentlich die Krise in Griechenland. In einer Demokratie sei es nicht einfach, die harten Sanierungen durchzuf&#252;hren, die Griechenland jetzt durchf&#252;hren m&#252;sse.<br />
<br />
Wansleben: &quot;Die Frage wird sein: Was passiert denn jetzt in der Eurozone? Und wir wissen, dass Italien, Spanien, Portugal &#228;hnliche Probleme haben.&quot; Deutschland k&#246;nne da nicht helfen. Vielmehr m&#252;sse Griechenland jetzt die Zustimmung der W&#228;hler daf&#252;r gewinnen, dass &quot;wirklich hart gespart wird&quot;.</p>]]></description>
							
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=28A5A942-E67C-09C4-57FAF52AEECC0D21</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83014757-BB25-B0CC-1FA7645A90BF84C7">Allgemein Newsticker</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Mittelzentren in Nordhessen: Homberg (Efze)</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=1F14E070-0A36-7802-DD33D5464A082B94</link>
							<description><![CDATA[<p>Zwei wichtige Herausforderungen liegen vor Homberg (Efze): die Diskrepanz zwischen Kaufkraftbindung und Innenstadtentwicklung sowie der demografische Wandel. Das sind die zentralen Botschaften des nun ver&#246;ffentlichten Stadtberichts. &bdquo;Homberg steht mit diesen Problemen nicht allein da&ldquo;, sagt Dr. Roswitha W&#246;llenstein von der Industrie- und Handelskammer Kassel (IHK), die mit Prof. Dr. J&#252;rgen Aring vom Lehrstuhl f&#252;r Stadt- und Regionalplanung der Universit&#228;t Kassel den Bericht im Kontext des Projekts &bdquo;Mittelzentren in Nordhessen&ldquo; erstellt hat. Dr. W&#246;llenstein: &bdquo;Auch die anderen untersuchten Mittelzentren haben Probleme mit dem Einzelhandel.&ldquo;</p>
<p>Alwin Altrichter, Vorsitzender des IHK-Netzwerks Mittelstand, und Karl-Otto Winter, Vorsitzender des Regionalausschusses Schwalm-Eder, &#252;bergaben den Bericht am 1. M&#228;rz im Homberger Rathaus an B&#252;rgermeister Martin Wagner. Das Netzwerk Mittelstand und der Regionalausschuss haben den Bericht mitfinanziert. &bdquo;Die Studie ist thematisch breit angelegt&ldquo;, erl&#228;utert Dr. W&#246;llenstein mit Blick auf den vierten Stadtbericht aus der Reihe Mittelzentren in Nordhessen. &bdquo;Wir n&#228;hern uns dem Inhalt aus unterschiedlichen Perspektiven.&ldquo; Neben qualitativen Daten aus Interviews, Erhebungen und Karten flie&#223;en statistische Daten und allgemeine Hintergrundinformationen in den Stadtbericht ein (siehe Hintergrund). &bdquo;Die Leser sollen die Situation Hombergs in den allgemeinen Kontext einordnen k&#246;nnen&ldquo;, beschreibt die IHK-Mitarbeiterin aus dem Bereich Standortpolitik und Unternehmensf&#246;rderung das Ziel des Projekts.   <br />
 </p>
<p><strong>Problemaufriss: Zwei wichtige Herausforderungen</strong></p>
<p>1. Vor allem die Innenstadt als traditioneller Einkaufsstandort gibt Anlass zur Diskussion. Dies ist zwar in den meisten anderen Mittelst&#228;dten ebenfalls der Fall, denn &#252;berall schlie&#223;en die inhabergef&#252;hrten Einzelhandelsgesch&#228;fte. Lebensmittelgesch&#228;fte werden aufgrund von Fl&#228;chenbedarfen an die Stadtr&#228;nder verlagert, die traditionellen Kaufh&#228;user sind l&#228;ngst eine Rarit&#228;t. Doch in keiner der anderen untersuchten Mittelst&#228;dte zeigt sich eine so deutliche Diskrepanz zwischen Kaufkraftbindung und Innenstadtentwicklung. <br />
Kaufkraft flie&#223;t genug nach Homberg, aber vorrangig in die Gesch&#228;fte rund um das neue Zentrum an der August-Vilmar-Stra&#223;e. So bel&#228;uft sich der Wert der Einzelhandelszentralit&#228;t 2008 auf 123,8 Punkte. Der Wert belegt, wieviel Kaufkraft Homberg an die Stadt binden kann. L&#228;ge der Wert unter dem Index von 100 Punkten fl&#246;sse Kaufkraft ab. Zum Vergleich: 2009 lagen die Werte f&#252;r Einzelhandelszentralit&#228;t in Melsungen bei 102,9, in Fritzlar bei 116,5 und in Schwalmstadt bei 137,6 Punkten. <br />
Die Innenstadt ist das Entwicklungsgebiet in Homberg. Die Probleme lassen sich jedoch nicht durch Einzelma&#223;nahmen beseitigen. Erforderlich ist ein umfangreiches Ma&#223;nahmenpaket, das mit langem Atem von einem starken City-Manager umgesetzt wird.</p>
<p>2. Auch im Bereich Demografie stellt die Untersuchung Handlungsbedarf fest. Homberg ist im Vergleich zum Landkreis Schwalm-Eder &#252;berdurchschnittlich vom de-mografischen Wandel betroffen. Dieses Problem muss sich die Stadt noch st&#228;rker ins Bewusstsein rufen. Bisher gibt es noch keine umfassende Strategie zur Bew&#228;ltigung des Problems, von dem die B&#252;rger ebenso betroffen sind wie die &#246;rtlichen Unternehmen. Es muss offen dar&#252;ber diskutiert werden, ob die soziale Infrastruktur mittel- bis langfristig in allen Ortschaften aufrecht erhalten werden kann. Gemeinsam mit Unternehmen muss &#252;berlegt werden, wie das Problem des Fachkr&#228;ftemangels behoben werden kann.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie im Stadtbericht Homberg (Efze).</p>
<p><br />
<strong>Potenziale: Zukunftsf&#228;hige Wirtschaftsbereiche</strong></p>
<p>Homberg birgt nicht nur Probleme, sondern bietet auch viele Potenziale. In zukunftsf&#228;higen Wirtschaftsbereichen ist Homberg recht gut aufgestellt. Die Stadt konnte sich als Dienstleistungsstandort mit dem Beh&#246;rdenzentrum und dem SDZ Nordhessen gut positionieren. Zudem ist der Bereich Logistik in den vergangenen Jahren stark gewachsen und noch ausbauf&#228;hig. Auch im Bereich Tourismus hat die Stadt ihre M&#246;glichkeiten erkannt und versucht sich zusammen mit benachbarten Kommunen mit der Marke &bdquo;Rotk&#228;ppchenland&ldquo; zu positionieren.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie im Stadtbericht Homberg (Efze).</p>
<p><br />
<strong>Hintergrund: Projekt Mittelzentren in Nordhessen</strong></p>
<p>Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer Kassel ist trotz leistungsf&#228;higer Oberzentren ein l&#228;ndlich gepr&#228;gter Raum. Mit Blick auf die Attraktivit&#228;t solcher Regionen f&#252;r Unternehmen und B&#252;rger sind funktionierende und zukunftsorientierte Mittelzentren von gro&#223;er Bedeutung.<br />
Aktuell stehen die Mittelzentren in Nordhessen jedoch teilweise vor unsicheren Entwicklungsperspektiven. Die IHK m&#246;chte die Bem&#252;hungen zur Bew&#228;ltigung der Herausforderungen in den Mittelst&#228;dten mit dem Projekt Mittelzentren in Nordhesssen unterst&#252;tzen. <br />
Als Ergebnis liegen Stadtberichte f&#252;r die Mittelzentren Homberg, Wolfhagen, Frankenberg, Kirchhain und Witzenhausen vor. Die Stadtberichte verstehen sich nicht als Gutachten im eigentlichen Sinne, sondern sind bewusst sehr breit angelegt. Die jeweilige Stadt wird aus unterschiedlichen Blickrichtungen beleuchtet. Das Thema Demografie wird ebenso behandelt wie die wirtschaftliche Entwicklung in den verschiedenen Wirtschaftszweigen. Ebenso finden Standortfaktoren wie zum Beispiel Gewerbefl&#228;chen und DSL-Anschluss Ber&#252;cksichtigung. Dabei werden ortsspezifische Daten und Entwicklungen um allgemeine Informationen zum Thema erg&#228;nzt. Auf diese Weise kann der Leser die Situation einer Stadt wie Homberg besser in einen allgemeinen Kontext einordnen. Homberg steht schlie&#223;lich nicht allein, denn Homberg ist nur eine von zahlreichen nordhessischen Mittelst&#228;dten, die in Zeiten struktureller Umbr&#252;che und einer Globalisierung der Wirtschaft vor neuen Herausforderungen stehen.</p>
<p>Die weiteren Stadtberichte finden Sie unter <a href="http://www.ihk-kassel.de">www.ihk-kassel.de</a> im Bereich Standortpolitik in der Rubrik Mittelzentren in Nordhessen. <br />
</p>]]></description>
							
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=1F14E070-0A36-7802-DD33D5464A082B94</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein Pressemeldungen</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>&#196;nderung des TMG: Angaben bei (0)180-er Nummern</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=19213EB4-0D1B-88E5-484DA7D12A87A9AD</link>
							<description><![CDATA[Am 1. M&#228;rz 2010 treten &#196;nderungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) in Kraft: Anrufe des Rufnummernbereichs (0)180 d&#252;rfen k&#252;nftig maximal 14 ct/min bzw. 20ct/Anruf (je nach Endziffer) bzw. 42ct/min bzw. 60ct/Anruf kosten. Neu ist auch, dass bei der Angabe der (0)180-er Nummern nicht mehr wie bisher nur die Festnetzpreise angegeben werden m&#252;ssen, sondern auch die Mobilfunkpreise. ]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=19213EB4-0D1B-88E5-484DA7D12A87A9AD</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=8300DB73-BC29-ED59-6B703B52F68FE022">Recht/Fairplay</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Neue Kennzeichnungspflichten f&#252;r Filme, Film- und Spielprogamme</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=19244E27-D42C-4713-66BCABBB1B8C237D</link>
							<description><![CDATA[Zum Thema &quot;Neue Kennzeichnungspflichten f&#252;r Filme, Film- und Spielprogramme&quot; hat das Ministerium f&#252;r Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (MBWJK) gegen&#252;ber dem DIHK klarstellend darauf hingewie-sen, dass das Absehen von der Nachstickerungspflicht lediglich &#228;ltere Bibliotheksbest&#228;nde an Filmen und Spielen im Rahmen der Ausleihe betrifft. Im Rahmen der Ausleihe gilt die gleiche Regelung auch f&#252;r Video-theken.]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=19244E27-D42C-4713-66BCABBB1B8C237D</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=8300DB73-BC29-ED59-6B703B52F68FE022">Recht/Fairplay</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Elektronische Siegel f&#252;r Organisationen</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=1925C2BB-A278-E52B-8DC76032210597D0</link>
							<description><![CDATA[Die Bundesregierung plant, im Signaturgesetz das fortgeschrittene Zertifikat f&#252;r Unternehmen und Verwaltung (Organisationszertifikat) als neue Signaturklasse zu definieren.]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=1925C2BB-A278-E52B-8DC76032210597D0</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=8300DB73-BC29-ED59-6B703B52F68FE022">Recht/Fairplay</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Anforderungen an Verg&#252;tungssysteme von Banken, Versicherungen</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=192C53FF-08F8-F25A-0532107CAB6CA3E3</link>
							<description><![CDATA[Das Kabinett hat am 9. Februar 2010 einen Gesetzentwurf &#252;ber die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Verg&#252;tungssysteme von Instituten und Versicherungsunternehmen verabschiedet. Die vom Financial Stability Board entwickelten Prinzipien f&#252;r solide Verg&#252;tungspraktiken sollen mit dem Gesetz, das sp&#228;-testens im Oktober 2010 in Kraft treten soll, umgesetzt werden. Gesch&#228;ftsleiter und Mitarbeiter im Banken-bereich und im Versicherungsbereich, auch Aufsichtratsmitglieder sollen vom Entwurf erfasst werden. Der Entwurf regelt, wie Verg&#252;tungssysteme ausgestaltet, &#252;berwacht und weiterentwickelt werden.Technische Details zur Ausgestaltung - zum Beispiel wie die Verg&#252;tung zusammengesetzt wird und wie die Leistungs-zeitr&#228;ume aussehen werden - soll dann das Bundsministerium in Rechtsverordnungen regeln.<br />
<br />
Link zum Kabinettsentwurf: <a target="_blank" href="http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_1928/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Geld__und__Kredit/100209-gesetzesentwurf-angemessene-nachhaltige-verguetung__Anlage,templateId=raw,property=publicationFile.pdf">hier</a>]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=192C53FF-08F8-F25A-0532107CAB6CA3E3</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=8300DB73-BC29-ED59-6B703B52F68FE022">Recht/Fairplay</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Online-Meldung zur K&#252;nstlersozialkasse m&#246;glich</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=19358716-B891-2DA3-EBAFE69E882778C7</link>
							<description><![CDATA[Die K&#252;nstlersozialkasse (KSK) bietet abgabepflichtigen Unternehmern (Verwerter k&#252;nstlerischer und publizistischer Leistungen) die M&#246;glichkeit, ihre Meldung der K&#252;nstlersozialabgabe in einem elektro-nischen Formularcenter online zu erstellen und zu &#252;bermitteln.<br />
<br />
Das Formularcenter der KSK erreichen Sie &#252;ber die Start-Seite der K&#252;nstersozialkasse: <a href="http://www.kuenstlersozialkasse.de">www.kuenstlersozialkasse.de</a>; hier finden Sie auch weitere Informationen und Beratungsangebote der KSK.<br />
<br />
Die M&#246;glichkeit, die Meldungen elektronisch durchzuf&#252;hren, hatte die IHK-Organisation bereits seit l&#228;ngerem und unabh&#228;ngig von der grunds&#228;tzlich reformbed&#252;rftigen Ausgestaltung der K&#252;nstlersozial-versicherung  gefordert, um die mit der Abgabenzahlung verkn&#252;pften B&#252;rokratielasten f&#252;r die Betriebe zu reduzieren.]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=19358716-B891-2DA3-EBAFE69E882778C7</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=8300DB73-BC29-ED59-6B703B52F68FE022">Recht/Fairplay</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Nachtfahrverbot auf der B 252 und der B3 &#821; Ziel und Quellverkehr muss ausgenommen werden</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=1F09D4F8-FEF8-EAEC-09C677E3A69A21D3</link>
							<description><![CDATA[<p>Der Arbeitskreis Verkehr der Industrie- und Handelskammer Kassel fordert, das von dem hessischen Verkehrsminister Posch zum 15.03.2010 angeordnete Nachtfahrverbot auf der Bundesstra&#223;e 252 und der B 3 zu lockern und den Ziel- und Quellverkehr vom Verbot auszunehmen. Viele Firmen, sowohl die ans&#228;ssigen Gro&#223;unternehmen als auch die Mittelst&#228;ndler in der Region zwischen der A 44 und Marburg sind auf eine Belieferung rund um die Uhr angewiesen. &bdquo;Die Unternehmen sind nicht in der Lage, eingespielte Produktions- und Logistikkreisl&#228;ufe so ohne weiteres zu &#228;ndern&ldquo;, so Eugen Jung, Vorsitzender des Arbeitskreises. <br />
<br />
Selbst wenn man die heimische Transportwirtschaft gro&#223;z&#252;gig mit Ausnahmegenehmigungen vom Fahrverbot ausstattet, so d&#252;rfte es f&#252;r &#252;berregional ans&#228;ssige Transportunternehmen aussichtslos sein, nachts einen Betrieb innerhalb der betroffenen Region zu erreichen. Au&#223;erdem d&#252;rfe man den regional ans&#228;ssigen Transportunternehmen nicht verwehren, w&#228;hrend der Nachstunden auf den heimischen Betriebshof zu gelangen. Zudem sind die in Aussicht gestellten Ausnahmegenehmigungen mit einem erheblichen Kosten- und Verwaltungsaufwand verbunden, da sie f&#252;r jedes Fahrzeug einzeln beantragt werden m&#252;ssen. Vor diesem Hintergrund sollte der Ziel- und Quellverkehr generell vom Fahrverbot ausgenommen werden.</p>
<p>Man habe durchaus Verst&#228;ndnis daf&#252;r, dass l&#228;rmgeplagte Anwohner der betroffenen Stra&#223;en gesch&#252;tzt werden m&#252;ssen. H&#228;tte die Politik  jedoch, wie von der Wirtschaft gefordert, schon vor Jahren den Weiterbau der A 49 von Kassel nach Marburg und weitr&#228;umige Ortsumgehungen durchsetzen k&#246;nnen, w&#228;re dies der beste Schutz der Anwohner und die derzeitige Behinderung des Wirtschaftsverkehrs v&#246;llig entbehrlich. Politische Grabenk&#228;mpfe haben dies jedoch &#252;ber viele Jahre hinweg &bdquo;erfolgreich&ldquo; be- und verhindert. <br />
</p>]]></description>
							
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=1F09D4F8-FEF8-EAEC-09C677E3A69A21D3</guid>
							<category domain="http://www.ihk-kassel.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein Pressemeldungen</category>
						</item>
					
						<item>
							<title>Beruf des Monats M&#228;rz 2010</title>
							<link>http://www.ihk-kassel.de/go.cfm?nt=8FBD80A2-E6D7-7517-CD6CF1361DDF481B</link>
							<description><![CDATA[<p><span class="subline">Musikfachh&#228;ndler/-in</span><br />
<br />
Ausbildungsdauer: 3 Jahre</p>
<p>Die beste Voraussetzung f&#252;r eine Ausbildung in diesem Beruf ist eine musische Veranlagung und ein starkes Interesse an Musik. Das Beherrschen eines Musikinstrumentes ist zwar w&#252;nschenswert, aber nicht zwingend n&#246;tig. Und Kenntnisse &#252;ber Musikgeschichte, Musikformen und -gattungen sowie Notenlehre sind Inhalte, die - neben vielen anderen - w&#228;hrend der Ausbildung vermittelt werden.</p>
<p>Die Grundlage der Ausbildung in diesem Beruf umfasst alle im Verkauf typischen T&#228;tigkeiten, wie Beratung, Verkauf, Service, Kasse und Kassenabrechnung, Beschwerdemanagement, Einkauf und Verkaufsf&#246;rderung.</p>
<p>Dar&#252;ber hinaus sind kaufm&#228;nnisch-verwaltende Inhalte, wie Einkaufs- und Sortimentsplanung, Kalkulation, Preisbildung, rechnerische Abrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung Gegenstand der Ausbildung.</p>
<p>Um den unterschiedlichen Fachrichtungen des Musikfachhandels gerecht zu werden, wird im 3. Ausbildungsjahr einer von 3 Schwerpunkten gesetzt, der dann auch pr&#252;fungsrelevant ist. Diese sogenannten Wahlqualifikationen sind:</p>
<p>&bull; &bdquo;Musikinstrumente&ldquo; mit Inhalten wie Einkauf, Lagerung, Kundenberatung, Service<br />
&bull; &bdquo;Musikalien&ldquo; (Noten) mit Inhalten wie Literatur, Beschaffung, rechtliche Bestimmungen<br />
&bull; &bdquo;Tontr&#228;ger&ldquo; mit Inhalten wie Tontr&#228;gerarten, Repertoire, Beschaffung, digitale Distribution.</p>
